| Hạng mục | Thông số | Ghi chú |
| Thông tin chung | ||
| Kiểu tủ | Ngăn đá dưới, 2 cửa | Tiện lợi, hạn chế cúi gập lưng khi lấy đồ ngăn lạnh |
| Dung tích sử dụng | 272 lít | Phù hợp cho gia đình từ 2 - 3 người |
| Dung tích tổng | 325 lít | |
| Dung tích ngăn lạnh | 196 lít | |
| Dung tích ngăn đông | 76 lít | |
| Năm ra mắt | 2023 | |
| Xuất xứ | Thái Lan | |
| Thương hiệu | Mitsubishi Electric (Nhật Bản) | |
| Màu sắc | Nâu (BRW - Brown) | |
| Hiệu suất & Công nghệ | ||
| Công nghệ tiết kiệm điện | Inverter | Tự động điều chỉnh tốc độ quay của máy nén để tiết kiệm điện |
| Công suất tiêu thụ | Khoảng 0.95 kW/ngày | Mức tiêu thụ điện năng hiệu quả |
| Công nghệ làm lạnh | Luồng khí lạnh đa chiều | Hơi lạnh thổi đều khắp các ngăn, giữ thực phẩm tươi ngon đồng đều |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn rau quả riêng biệt | Giữ ẩm tối ưu cho rau củ |
| Ngăn đông mềm Super Cool Fresh | Giúp thực phẩm tươi sống không bị đông cứng, dễ dàng chế biến ngay | |
| Công nghệ kháng khuẩn, khử mùi | Bộ lọc Carbon hoạt tính | Loại bỏ mùi hôi, giữ không khí trong lành trong tủ |
| Thiết kế & Vật liệu | ||
| Chất liệu cửa tủ | Hợp kim phủ sơn | Bền bỉ và dễ vệ sinh |
| Chất liệu khay ngăn | Kính chịu lực | An toàn, chịu được trọng lượng lớn |
| Chất liệu dàn lạnh | Dàn lạnh bằng Nhôm, ống dẫn gas bằng Đồng | |
| Kiểu tay cầm | Tay cầm ẩn (âm) | |
| Kích thước & Trọng lượng | ||
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) | 162.7 cm x 60 cm x 71.5 cm | |
| Trọng lượng | 61 kg | |
| Các tiện ích khác | ||
| Bảng điều khiển | Bảng điều khiển cảm ứng bên ngoài | Dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ mà không cần mở cửa |
| Tiện ích | Khay đá xoay, đèn LED chiếu sáng | |
| Môi chất lạnh (Gas) | R600a | Thân thiện với môi trường |
Tủ lạnh Mitsubishi MR-CX35EM-BRW-V inverter 272 lít
Thương hiệu:
mitsubishi
Mã sản phẩm:
MR-CX35EM-BRW
11.300.000₫
-
Giao hàng miễn phí trong 24h (chỉ áp dụng khu vực nội thành) -
Trả góp lãi suất 0% qua thẻ tín dụng Visa, Master, JCB -
Đổi trả miễn phí trong 30 ngày
Mô tả đang cập nhật





