| Hạng mục | Thông số | Ghi chú |
| Thông tin chung | ||
| Kiểu tủ | Side By Side, 2 cửa song song | Thiết kế hiện đại, dung tích lớn |
| Dung tích sử dụng | 519 lít | Phù hợp cho gia đình từ 5 - 6 người |
| Dung tích tổng | 540 lít | |
| Dung tích ngăn lạnh | 344 lít | |
| Dung tích ngăn đông | 175 lít | |
| Công suất tiêu thụ | Khoảng 1.21 kW/ngày | Mức tiêu thụ điện năng thấp |
| Xuất xứ | Trung Quốc | |
| Thương hiệu | Hisense (Trung Quốc) | |
| Màu sắc | Trắng (EW - White) | |
| Hiệu suất & Công nghệ | ||
| Công nghệ tiết kiệm điện | Inverter | Điều chỉnh tốc độ máy nén, giảm tiếng ồn và tiết kiệm điện |
| Công nghệ làm lạnh | Multi-Air Flow | Luồng khí lạnh đa chiều, làm lạnh đồng đều và hiệu quả |
| Công nghệ kháng khuẩn, khử mùi | Khử mùi Ion+ | Ngăn chặn vi khuẩn và mùi hôi, giữ không khí trong lành |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Hệ thống làm lạnh kép | Độc lập giữa ngăn đông và ngăn mát, giữ ẩm tốt hơn |
| Thiết kế & Vật liệu | ||
| Chất liệu cửa tủ | Thép không gỉ sơn tĩnh điện | Bền bỉ, dễ vệ sinh |
| Chất liệu khay ngăn | Kính chịu lực | An toàn, dễ tháo lắp và làm sạch |
| Kiểu tay cầm | Tay cầm dọc, thiết kế âm | Tinh tế, tạo vẻ liền mạch cho mặt tủ |
| Kích thước & Trọng lượng | ||
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) | Khoảng 177.1 cm x 91 cm x 64.6 cm | Kích thước lớn, cần không gian lắp đặt rộng rãi |
| Trọng lượng | Khoảng 90 kg | |
| Các tiện ích khác | ||
| Bảng điều khiển | Cảm ứng, thiết kế bên ngoài | Dễ dàng điều chỉnh nhiệt độ |
| Tiện ích | Làm lạnh nhanh, cấp đông nhanh, chuông báo cửa mở, đèn LED chiếu sáng | |
| Môi chất lạnh (Gas) | R600a | Thân thiện với môi trường |
Tủ lạnh Hisense Inverter 519 lít Side By Side RS668N4EW-PU
Thương hiệu:
Hisense
Mã sản phẩm:
RS668N4EW
14.720.000₫
-
Giao hàng miễn phí trong 24h (chỉ áp dụng khu vực nội thành) -
Trả góp lãi suất 0% qua thẻ tín dụng Visa, Master, JCB -
Đổi trả miễn phí trong 30 ngày
Mô tả đang cập nhật






