Tủ lạnh Panasonic Inverter 550 lít Multi Door NR-DZ601VGKV
24.950.000₫
Default Title
| Đặc điểm | Chi tiết |
| Thông tin chung | |
| Model | NR-DZ601VGKV |
| Kiểu tủ | Multi Door (4 cửa), ngăn đá dưới |
| Dung tích sử dụng | 550 lít |
| Dung tích ngăn lạnh | 352 lít |
| Dung tích ngăn đông | 198 lít |
| Số người sử dụng | 5 - 7 người |
| Năm ra mắt | 2024 |
| Xuất xứ | Trung Quốc |
| Bảo hành | 24 tháng chính hãng (máy nén 12 năm) |
| Thiết kế | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Sâu) | 1850 x 892 x 705 mm |
| Trọng lượng | 102 kg |
| Chất liệu cửa tủ | Mặt kính cao cấp, màu đen |
| Chất liệu khay ngăn | Kính cường lực |
| Bảng điều khiển | Cảm ứng tĩnh điện bên ngoài |
| Công nghệ & Tính năng | |
| Công nghệ tiết kiệm điện | Inverter kết hợp cảm biến Econavi thông minh và công nghệ Multi Control giúp điều chỉnh công suất làm lạnh tối ưu theo thói quen và nhiệt độ môi trường |
| Công nghệ làm lạnh | Làm lạnh đa chiều Panorama đưa hơi lạnh lan tỏa đều khắp các ngóc ngách, duy trì nhiệt độ ổn định |
| Công nghệ kháng khuẩn, khử mùi | Công nghệ độc quyền nanoe™ X (vô hiệu hóa 99.99% vi khuẩn, giảm dư lượng thuốc trừ sâu) và Ag Clean (ion bạc Ag+) giúp không khí trong tủ luôn trong lành |
| Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn đông mềm Prime Fresh+ (đông nhẹ ở -3°C) giúp bảo quản thịt cá tươi ngon đến 7 ngày không cần rã đông và ngăn rau củ Fresh Safe giữ ẩm tối ưu |
| Tiện ích khác | Tự động làm đá, chuông báo khi cửa mở, khóa bảng điều khiển an toàn, có ngăn đá viên riêng biệt |
| Thông số kỹ thuật khác | |
| Công suất tiêu thụ điện | 511 kWh/năm |
| Loại gas làm lạnh | R600a (hiệu suất làm lạnh cao, thân thiện môi trường) |
| Độ ồn | Hoạt động êm ái nhờ công nghệ Inverter |
Đang tìm vị trí của bạn và tính toán khoảng cách...
Tủ lạnh Panasonic Inverter 550 lít Multi Door NR-DZ601VGKV
Giá:
0₫
Số tiền trả trước:
Số tiền còn lại:
*Chưa bao gồm phí chuyển đổi (nếu có).
Nhập email của bạn để nhận ngay mã khuyến mãi độc quyền.
Sử dụng mã dưới đây để được giảm giá:
Mã có hiệu lực trong vòng 7 ngày.