Điều hòa LG 2 chiều Inverter 2HP-18.000BTU B18END1
16.800.000₫
Default Title
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của Điều hòa LG 2 chiều Inverter 2 HP - 18.000 BTU B18END1.
| Đặc điểm | Thông số chi tiết |
| Model | Dàn lạnh: CS-B18END1<br>Dàn nóng: CU-B18END1 |
| Loại máy | 2 chiều (Làm lạnh và sưởi ấm) |
| Công suất làm lạnh | 2 HP - 18.000 BTU |
| Công suất sưởi ấm | 19.500 BTU |
| Phạm vi làm lạnh/sưởi ấm hiệu quả | 20 - 30 m² |
| Công nghệ tiết kiệm điện | Smart Inverter |
| Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh: 1.63 kW/h<br>Sưởi ấm: 1.65 kW/h |
| Hiệu suất năng lượng EER | 11.0 BTU/h.W |
| Công nghệ lọc không khí | Màng lọc kháng khuẩn<br>Tự làm sạch Auto Clean |
| Môi chất lạnh (Gas) | R410A |
| Tính năng nổi bật | - Làm lạnh/sưởi ấm nhanh Jet Cool<br>- Chế độ ngủ đêm<br>- Chẩn đoán thông minh<br>- Dàn tản nhiệt Gold Fin chống ăn mòn |
| Kích thước dàn lạnh | 998 x 345 x 210 mm (Rộng x Cao x Sâu) |
| Trọng lượng dàn lạnh | 11.5 kg |
| Kích thước dàn nóng | 870 x 655 x 320 mm (Rộng x Cao x Sâu) |
| Trọng lượng dàn nóng | 42.6 kg |
| Chiều dài ống đồng tối đa | 30m |
| Chênh lệch độ cao tối đa | 20m |
| Xuất xứ | Thái Lan |
| Năm ra mắt | Khoảng 2019 - 2020 |
Nhập email của bạn để nhận ngay mã khuyến mãi độc quyền.