Điều hòa Casper hai chiều Inverter 12800 BTU GH-12IS33
7.650.000₫
Default Title
Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của Điều hòa Casper hai chiều Inverter 12800 BTU GH-12IS33:
Bảng thông số kỹ thuật chi tiết:| Đặc điểm | Thông số |
| Model | GH-12IS33 |
| Loại máy | 2 chiều (làm lạnh và sưởi ấm) |
| Công suất làm lạnh | 12.800 BTU/h (tương đương 1.5 HP) |
| Công suất sưởi ấm | 12.800 BTU/h (tương đương 1.5 HP) |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả | 15 - 20 m² |
| Công nghệ Inverter | Có (Công nghệ i-Saving) |
| Công suất tiêu thụ điện (làm lạnh) | 1.15 kW/h |
| Công suất tiêu thụ điện (sưởi ấm) | 1.05 kW/h |
| Hiệu suất năng lượng (CSPF) | 5.0 (đạt chuẩn 5 sao) |
| Môi chất lạnh (Gas) | R32 |
| Dàn tản nhiệt | Ống đồng, lá nhôm mạ vàng |
| Độ ồn (Dàn lạnh) | 22/34/40 dB |
| Kích thước dàn lạnh (R x S x C) | 815 x 200 x 295 mm |
| Khối lượng dàn lạnh | 8.5 kg |
| Kích thước dàn nóng (R x S x C) | 660 x 240 x 482 mm |
| Khối lượng dàn nóng | 22 kg |
| Tính năng nổi bật | Chế độ làm lạnh/sưởi ấm nhanh Turbo, Tự làm sạch iClean, Cảm biến nhiệt độ iFeel, Lọc bụi 3M |
| Xuất xứ | Thái Lan |
| Bảo hành | 3 năm cho toàn bộ máy, 12 năm cho máy nén |
Nhập email của bạn để nhận ngay mã khuyến mãi độc quyền.